AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บานฟิลด์(สำรอง) | เสมอ | อินดิเพนเดนเต้ ริวาดาเวีย(สำรอง) | บานฟิลด์(สำรอง) | เสมอ | อินดิเพนเดนเต้ ริวาดาเวีย(สำรอง) | |
![]() | 5.34% | 15.43% | 79.23% | 94.66% | 84.57% | 20.77% |
![]() | 89.69% | 67.17% | 43.14% | 89.69% | 67.17% | 43.14% |
![]() | 43.48% | 34.78% | 21.74% | 86.96% | 69.57% | 43.48% |
![]() | 54.11% | 64.24% | 81.65% | 91.77% | 71.52% | 36.71% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.78 |
0.75 0.75 |
0.85 1.02 |
1.64 1.54 |
3.13 3.26 |
4.48 5.10 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.28 1.40 |
3.70 3.40 |
19.00 7.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.97 |
1.25 1.25 |
1.00 0.82 |
1.36 1.50 |
4.33 3.75 |
7.50 6.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.02 |
1.00 1.00 |
0.84 0.77 |
1.50 1.60 |
3.50 3.40 |
6.50 5.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.84 |
1.25 1.00 |
0.99 0.94 |
1.30 1.45 |
4.50 3.90 |
10.00 7.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
0.75 0.75 |
1.08 1.08 |
1.54 1.54 |
3.40 3.40 |
5.60 5.60 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.76 |
0.75 0.75 |
1.07 1.08 |
1.55 1.54 |
3.40 3.40 |
5.50 5.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.89 |
1.00 1.00 |
0.86 0.76 |
1.42 1.52 |
3.90 3.50 |
5.50 6.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.33 1.45 |
4.60 3.90 |
9.00 7.00 |
บานฟิลด์(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อินดิเพนเดนเต้ ริวาดาเวีย(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |